#优惠#CloudCone洛杉矶MC机房2核2G内存/ 40G硬盘/ 1Gbps端口/ 1TB流量/ KVM架构/ 4.49美元/月(支持支付宝/小时计费)

简介

CloudCone是2017年成立的外国主机销售品牌。它是Quadcone(成立于2012年)的子公司。 目前,它主要从事洛杉矶MultaCom计算机房的云服务器产品的销售。 它采用KVM架构,可以自由上下移动。 结算,支持支付宝,PayPal等支付方式购买。 CloudCone产品与人们相对接近。 添加1个IP仅为1美元/月,1Tb / S高IP仅为2.5美元/月,每次更改IP仅为2美元。 默认情况下,可以选择和定制BBR系统。 防火墙等等。 中国电信和中国联通直接连接线路,Cogent线路直接连接线路,更适合中国电信和中国联通用户。 今天下午,商家通过邮件发布了最新的推广计划,主要是播放RAID10硬盘产品,而性价比高的朋友可以关注它们。

[mark_d]

这段可略过,关于支付的一些亲身体验!

按小时计费,但是一次要压你购买的机器的费用,比如你月付2.49美元,那么就一次性扣2.49美元,如果这个月中,你释放了机器,那么就会按小时扣除费用。之后费用就会返回你账号,注意是账号,不是你充值的支付工具!!!  这些信用点,可以申请提现,不过是按原路返回,比如你用paypal有优惠劵充值,那么你会返回你所支付的实际金额,优惠劵是不会返回的!亲身体验!

[/mark_d]

优惠方案

下面列举的是四款促销方案,其中2核2G内存性价比不错,折后月付只需4.49美元。便宜!!!

CPU 内存 HDD 带宽 流量 IPv4 IPv6 价格 购买
1核 768MB 10GB RAID10 1Gbps 1TB 1个 3个 $2.89 $2.49 点击直达
2核 2048MB 40GB RAID10 1Gbps 1TB 1个 3个 $5.78 $4.49 点击直达
2核 4096MB 60GB RAID10 1Gbps 2TB 1个 3个 $13.79 $9.99 点击直达
3核 8192MB 100GB RAID10 1Gbps 2TB 1个 3个 $24.69 $17.99 点击直达

购买教程

如何购买CloudCone特价优惠? 如果您没有帐户,可以单击上面的直接链接注册帐户,然后按照以下步骤进行充值。 充值可以选择支付。 至于充值,您可以根据自己的情况购买和购买所需的解决方案。 充值完成后,返回本小站点击上面的购买地址,直接进入促销计划购买页面。

#优惠#CloudCone洛杉矶MC机房2核2G内存/ 40G硬盘/ 1Gbps端口/ 1TB流量/ KVM架构/ 4.49美元/月(支持支付宝/小时计费)

机房测试IP

[mark_a]

美国洛杉矶MC机房:173.82.2.222,http://la.lg.cloudc.one/100MB.test

[/mark_a]

中国电信、联通、移动去程路由追踪测试结果。

电信去程直连。

0.  CN 47.96.79.0       Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2   US 11.218.158.13    0.0%   20    2.8   2.5   1.8   4.7   0.6   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4      10.255.99.197    0.0%   20    1.1   1.2   1.1   1.4   0.0   -
5   CN 119.38.213.118   0.0%   20    0.7   0.9   0.7   1.3   0.0   37963 CN CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP 119.38.213.118
6   CN 116.251.106.5    0.0%   20    40.2  3.6   1.4   40.2  8.6   45102 CN CNNIC-ALIBABA-US-NET-AP 116.251.106.5
7   CN 115.236.101.214  0.0%   20    1.7   2.0   1.3   9.3   1.6   58461 CN CT-HANGZHOU-IDC        115.236.101.214
8   CN 220.191.200.141  0.0%   20    2.0   2.2   2.0   2.6   0.0   58461 CN CT-HANGZHOU-IDC        220.191.200.141
9   CN 202.97.92.33     0.0%   20    5.9   7.7   3.9   11.7  2.3   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.92.33
10  CN 202.97.24.146    0.0%   20    48.3  44.6  20.9  49.5  6.4   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.24.146
11  CN 202.97.90.29     5.0%   20    25.6  29.4  18.9  36.8  5.7   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.90.29
12  CN 202.97.51.250    0.0%   20    209.4 229.3 207.9 248.9 12.2  4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.51.250
13  CN 202.97.49.158    10.0%  20    146.5 149.2 145.9 153.7 2.3   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.49.158
14  CN 218.30.54.142    0.0%   20    154.8 157.4 152.9 182.9 8.7   4134  CN CHINANET-BACKBONE      218.30.54.142
15  US 67.14.102.146    0.0%   20    156.2 157.9 156.2 190.0 7.5   209   US CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST los-edge-07.inet.qwest.net
16  US 65.153.29.222    0.0%   20    162.0 162.7 161.4 165.0 0.8   209   US CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST 65.153.29.222
17  US 208.64.231.5     5.0%   20    185.9 196.3 185.9 209.4 5.8   35916 US MULTA-ASN1             be3-1.cr3.lax.multacom.com
18  US 173.82.2.222     5.0%   20    187.7 191.3 178.9 203.4 5.9   35916 US MULTA-ASN1             173.82.2.222

联通去程直连。

0.  CN 112.85.240.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      10.111.121.1     0.0%   20    0.4   0.5   0.2   1.5   0.2   -
2   CN 112.85.240.129   0.0%   20    4.0   4.4   3.4   6.9   0.9   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.240.129
3      10.10.101.1      0.0%   20    0.7   5.2   0.6   20.7  5.8   -
4   CN 112.85.218.149   0.0%   20    12.1  42.2  4.0   54.0  19.4  4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.218.149
5   CN 122.194.150.49   0.0%   20    3.4   2.6   1.6   6.4   1.1   4837  CN CHINA169-BACKBONE      122.194.150.49
6   CN 112.85.230.105   0.0%   20    17.7  19.1  15.6  23.5  2.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.105
7   CN 219.158.97.53    0.0%   20    17.3  19.8  15.0  27.0  3.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.97.53
8   CN 219.158.19.82    0.0%   20    16.0  18.5  15.2  22.9  2.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.19.82
9   CN 219.158.19.77    0.0%   20    19.4  20.4  16.7  30.6  3.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.19.77
10  CN 219.158.116.238  0.0%   20    182.5 181.0 176.3 187.2 2.7   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.116.238
11  US 63.146.27.85     0.0%   20    149.4 150.1 149.2 154.2 1.0   209   US CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST sjp-brdr-04.inet.qwest.net
12  US 67.14.102.146    0.0%   20    181.0 180.4 180.1 181.7 0.0   209   US CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST los-edge-07.inet.qwest.net
13  US 65.153.29.222    0.0%   20    179.9 179.5 178.4 181.1 0.5   209   US CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST 65.153.29.222
14  US 208.64.231.5     0.0%   20    189.0 195.9 188.6 245.6 13.4  35916 US MULTA-ASN1             be3-1.cr3.lax.multacom.com
15  US 173.82.2.222     0.0%   20    177.0 177.0 176.5 180.5 0.7   35916 US MULTA-ASN1             173.82.2.222

移动去程走COGENT线路。

0.  CN 112.30.130.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1.     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2.     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3.  CN 112.29.129.49    0.0%   20    0.7   2.5   0.7   16.0  3.5   9808  CN CMNET-GD               112.29.129.49
4.  CN 112.29.129.13    0.0%   20    2.6   2.7   1.8   4.6   0.8   9808  CN CMNET-GD               112.29.129.13
5.  CN 221.183.19.133   0.0%   20    48.7  8.8   1.2   85.9  21.0  9808  CN CMNET-GD               221.183.19.133
6.  CN 221.176.18.42    0.0%   20    9.3   13.9  8.6   59.9  11.1  9808  CN CMNET-GD               221.176.18.42
7.  CN 221.176.22.30    0.0%   20    14.9  15.1  9.3   40.3  6.4   9808  CN CMNET-GD               221.176.22.30
8.  CN 221.183.25.194   0.0%   20    16.7  17.0  15.7  23.0  1.8   9808  CN CMNET-GD               221.183.25.194
9.  CN 221.183.55.33    0.0%   20    34.6  34.1  32.0  38.8  1.6   9808  CN CMNET-GD               221.183.55.33
10. CN 223.120.12.25    0.0%   20    183.6 182.4 179.9 185.8 2.0   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.12.25
11. CN 223.120.6.70     0.0%   20    186.2 188.7 185.6 218.1 7.1   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.6.70
12. US 38.88.224.161    25.0%  20    230.1 230.1 228.9 233.2 1.2   174   US COGENT-174             38.88.224.161
13. US 154.54.5.101     10.0%  20    228.2 229.0 226.4 243.9 4.4   174   US COGENT-174             be3144.ccr22.sjc01.atlas.cogen
14. US 154.54.40.145    35.0%  20    243.9 242.1 220.6 250.9 6.8   174   US COGENT-174             be3177.ccr42.lax01.atlas.cogen
15. US 38.99.219.58     5.0%   20    232.7 239.4 223.9 264.4 10.8  174   US COGENT-174             multacom-corp.demarc.cogentco.
16. US 72.44.66.202     5.0%   20    232.9 223.3 196.3 443.3 57.4  35916 US MULTA-ASN1             asr1.be2-704.multacom.com
17. US 173.82.2.222     5.0%   20    224.3 256.2 224.3 269.3 10.8  35916 US MULTA-ASN1             173.82.2.222

声明: 1.本站为个人非盈利站点,旨在个人学习、欣赏及记录等,故不受狭义的商业性版权限制,除非特别声明; 2.本站主要内容来源为本站编辑撰写、网友投稿(包括原创及非原创)、翻译外文和转载其他网站。
VPS云服务器

#国内#四五互联贵州电信8核8G内存10M不限流量999元每年/江苏宿迁100G高防8核16G内存10M不限流量1999元每年/买二送一

2019-4-8 12:31:35

VPS云服务器

#补货#anyNode洛杉矶回程Zenlayer优化方案补货/电信CN2回程/1核256M/1Gbps/500G流量/KVM/15美元/年

2019-4-11 11:30:43

搜索